自治区招生考试院关于印发《广西2024年上半年高等教育自学考试特殊课程考试规定》的通知
各设区市招生考试院(考试中心)、各有关县(市)招生办,各有关高等学校:
现将《广西2024年上半年高等教育自学考试特殊课程考试规定》印发给你们,请遵照执行。
广西壮族自治区招生考试院
2024年3月6日
(此件公开发布)
广西2024年上半年高等教育自学考试
特殊课程考试规定
一、有考听力的课程及考试时间
(一)全部考听力的课程。
00593听力,听力考试时间41分钟;
03547初级日语听力,听力考试时间42分钟。
(二)部分考听力的课程(先考听力部分)。
00602口译与听力,听力考试时间34分钟+现场评分;
00734中外音乐欣赏,听力和笔试考试时间共150分钟。
以上课程的考试时间按试卷规定执行,听力考试按试卷规定的播放方法操作,录音只允许连续不间断地播放一遍。请有关单位准备好具有播放MP3音频格式的光盘放音设备。
二、考试时间为180分钟的课程
00599素描(三) | 00674色彩 |
00675构成(平面、色彩、立体) | 00694设计素描 |
00695设计色彩 | 00705表现图技法 |
00709室内设计 | 00710家具设计 |
00711展示设计 | 00713字体设计 |
00718标志设计 | 00733音乐分析与创作 |
01198 CI设计 | 01577产品包装设计(实践) |
03814装饰色彩(实践) | 05343商业建筑室内设计 |
05344餐饮建筑室内设计 | 05345景观设计 |
05546系列书籍装帧设计 | 06640园林规划设计 |
07077广告设计 | 08342文化、住宅空间室内设计 |
10092建筑与室内制图 | 11318主科(作曲) |
三、需准备考试用纸、颜料和工具的课程
00187旅游经济学 | 工具:制图工具。 |
00599素描(三) | 纸张:4开素描纸1张,8开草稿纸1张。 颜料、工具:铅笔或炭笔,橡皮擦,不小于4开纸的画板等。 |
00674色彩 | 纸张:4开水彩纸1张,8开草稿纸1张。 颜料、工具:水粉颜料、水粉笔等。 |
00675构成(平面、色彩、立体) | 纸张:8开绘图纸1张,8开草稿纸1张。 颜料、工具:黑色针管笔、水性笔、毛笔和墨水等绘图工具。 |
00694设计素描 | 纸张:4开绘图纸1张,8开草稿纸1张。 颜料、工具:炭笔或铅笔、橡皮等绘画工具。 |
00695设计色彩 | 纸张:4开水粉纸或水彩纸1张,8开草稿纸1张。 颜料、工具:水粉或水彩颜料、水粉或水彩用笔、水桶、画板等。 |
00705表现图技法 | 纸张:4开绘图纸1张,8开草稿纸1张。 颜料、工具:水粉、水彩、马克笔或彩色铅笔、绘图工具。 |
00706画法几何及工程制图 | 工具:制图工具。 |
00709室内设计 | 纸张:4开绘图纸1张,8开草稿纸2张。 颜料、工具:马克笔、彩色铅笔及其它绘图工具。 |
00710家具设计 | 纸张:4开绘图纸1张,8开草稿纸1张。 颜料、工具:水粉或水彩、彩色铅笔、马克笔、尺子、画板等绘图工具。 |
00711展示设计 | 纸张:4开绘图纸1张,8开草稿纸2张。 颜料、工具:马克笔、水粉、水彩、彩色铅笔、橡皮、直尺等相关工具。 |
00713字体设计 | 纸张:4开绘图纸1张,8开草稿纸1张。 颜料、工具:黑色针管笔或水性笔及其它绘图工具等。 |
00718标志设计 | 纸张:4开绘图纸1张、8开草稿纸1张。 颜料、工具:水粉(水彩)或彩色铅笔、马克笔及其他绘图工具等。 |
00889经济学(二) | 工具:制图工具。 |
00994数量方法(二) | 工具:制图工具。 |
01198 CI设计 | 纸张:4开绘图纸1张,8开草稿纸2张。 颜料、工具:尺子、铅笔、马克笔或彩色铅笔。 |
01577产品包装设计(实践) | 纸张:4开绘图纸1张,8开草稿纸1张。 颜料、工具:直尺、三角尺、圆规、针管笔、马克笔、彩色铅笔等绘图工具。 |
02056仪器分析(一) | 工具:制图工具。 |
02151工程制图 | 工具:制图工具。 |
02159工程力学(一) | 工具:制图工具。 |
02183机械制图(一) | 工具:制图工具。 |
02191机械制造技术 | 工具:制图工具。 |
02204经济管理 | 工具:制图工具。 |
02207电气传动与可编程控制器(PLC) | 工具:制图工具。 |
02218冲压工艺及模具设计 | 工具:制图工具。 |
02232电工技术基础 | 工具:制图工具。 |
02234电子技术基础(一) | 工具:制图工具。 |
02236可编程控制器原理与应用 | 工具:制图工具。 |
02237自动控制系统及应用 | 工具:制图工具。 |
02269电工原理 | 工具:制图工具。 |
02273电子技术基础(二) | 工具:制图工具。 |
02300电力系统基础 | 工具:制图工具。 |
02306自动控制理论(二) | 工具:制图工具。 |
02308电力电子变流技术 | 工具:制图工具。 |
02333软件工程 | 工具:制图工具。 |
02335网络操作系统 | 工具:制图工具。 |
02340线性电子电路 | 工具:制图工具。 |
02342非线性电子电路 | 工具:制图工具。 |
02344数字电路 | 工具:制图工具。 |
02346电视技术 | 工具:制图工具。 |
02356数字信号处理 | 工具:制图工具。 |
02363通信原理 | 工具:制图工具。 |
02364数据通信原理 | 工具:制图工具。 |
02394房屋建筑学 | 工具:制图工具。 |
02485化工热力学 | 工具:制图工具。 |
03400数控机床加工技术 | 工具:制图工具。 |
03800现代电气控制技术 | 工具:制图工具。 |
03802电力拖动控制系统 | 工具:制图工具。 |
03814装饰色彩(实践) | 纸张:8开水粉纸1张,8开草稿纸2张,8开拷贝纸1张。 颜料、工具:水粉颜料、铅笔、画笔、直尺、圆规等绘画工具。 |
04052建筑工程制图 | 工具:制图工具。 |
04730电子技术基础(三) | 工具:制图工具。 |
04735数据库系统原理 | 工具:制图工具。 |
04742通信概论 | 工具:制图工具。 |
05343商业建筑室内设计 | 纸张:4开绘图纸1张,8开草稿纸2张。 颜料、工具:马克笔或彩色铅笔、圆规、绘图板、三角尺等常规绘图工具。 |
05344餐饮建筑室内设计 | 纸张:4开绘图纸1张,8开草稿纸2张。 颜料、工具:水粉、水彩、彩色铅笔、马克笔和绘图工具。 |
05345景观设计 | 纸张:4开绘图纸1张,8开草稿纸2张。 颜料、工具:彩色铅笔或马克笔、绘图工具。 |
05546系列书籍装帧设计 | 纸张:4开绘图纸1张,8开草稿纸1张。 颜料、工具:马克笔、铅笔、彩色铅笔、橡皮、直尺等相关工具。 |
06087工程项目管理 | 工具:制图工具。 |
06640园林规划设计 | 颜料、工具:颜料不限,铅笔、绘图工具。 |
06930汽车制造工艺学 | 工具:制图工具。 |
07060现代通信系统 | 工具:制图工具。 |
07077广告设计 | 纸张:8开绘图纸1张,8开草稿纸1张。 颜料、工具:颜料不限,绘图工具不限。 |
07435园林工程学 | 工具:制图工具。 |
07724物流系统工程 | 工具:制图工具。 |
08327教育统计学 | 工具:制图工具。 |
08328现代教育技术 | 工具:制图工具。 |
08342文化、住宅空间室内设计 | 纸张:4开绘图纸1张、8开草稿纸2张。 颜料、工具:直尺、丁字尺、比例尺、针管笔、圆形模板、 马克笔、彩铅、铅笔、橡皮等。 |
08363计算机辅助设计(一) | 工具:制图工具。 |
08574机动车检测维修法规与技术 | 工具:制图工具。 |
08734热工基础 | 工具:制图工具。 |
08984房屋建筑工程概论 | 工具:制图工具。 |
10092建筑与室内制图 | 纸张:A3绘图纸1张,8开草稿纸2张。 颜料、工具:绘图板、制图绘图工具等。 |
10988工厂设计概论 | 工具:制图工具。 |
11064建筑供配电 | 工具:制图工具。 |
考试用纸由各考点考务部门准备;颜料、工具由各考点公布,考生自备。
四、有现场评分的课程及操作步骤
(一)全部是现场评分的课程及操作步骤。
00490日语听说:第一步,考前所有考生进入隔离室;第二步,第一位考生在进入备考室经抽签确定试题后有10分钟阅题准备,听监考员指令进入主考室考试;第三步,考生考完后离开考场。其余每后一位考生在前一位考生进入主考室时从第二步做起,直至所有考生考完。
00594口语:第一步,考前所有考生进入隔离室;第二步,第一位考生进入备考室备考,听监考员指令进入主考室进行15分钟的考试;第三步,考生考完后离开考场。其余每后一位考生在前一位考生进入主考室后从第二步做起,直至所有考生考完。
(二)部分是现场评分的课程及操作步骤。
00602口译与听力(口译部分):第一步,考生仅领取听力部分试卷进行听力考试,考完听力部分后所有考生进入隔离室;第二步,第一位考生进入备考室备考,听监考员指令进入主考室进行20分钟口译部分考试;第三步,考生考完后离开考场。其余每后一位考生在前一位考生进入主考室后从第二步做起,直至所有考生考完。
以上课程考试要求:
1.由当地招生考试机构或监考院校给每个主考室派2名有关专业课程的教师,分别担任主考和副主考教师(艺术专业派1名主考教师、2名副主考教师),办班单位教师未经我院批准不得参与对所办班考生的评分。
2.考试开始前,所有考生须进入隔离室,每个隔离室安排的考生人数不得超过30人。
3.每个隔离室、备考室、主考室各安排1名监考员。
4.考试开始后,考生按顺序逐个进入主考室,由主考教师主持考试。主考教师与其他副主考教师一起评分,分数记录在《非书面答卷记分表》上,并在签名栏内分别签名;评分教师不用合计分数和计算平均分。
5.考生考试结束后须立即离开考场,不得与未考的考生接触,否则按违规处理。
五、采用传统试卷考试的课程
00490日语听说 | 00594口语 |
00599素描(三) | 00602口译与听力 |
00674色彩 | 00675构成(平面、色彩、立体) |
00694设计素描 | 00695设计色彩 |
00705表现图技法 | 00706画法几何及工程制图 |
00709室内设计 | 00710家具设计 |
00711展示设计 | 00713字体设计 |
00718标志设计 | 00733音乐分析与创作 |
00734中外音乐欣赏 | 01198 CI设计 |
01577产品包装设计(实践) | 02151工程制图 |
03547初级日语听力 | 03814装饰色彩(实践) |
04052建筑工程制图 | 05343商业建筑室内设计 |
05344餐饮建筑室内设计 | 05345景观设计 |
05546系列书籍装帧设计 | 06640园林规划设计 |
07077广告设计 | 08342文化、住宅空间室内设计 |
10092建筑与室内制图 | 11318主科(作曲) |
02183机械制图(一) |
六、允许携带计算器参加考试的课程
以下课程考生可携带没有程序储存、记事、影音播放、无线通讯等功能的计算器参加考试。考试期间,如有其余需要使用计算器的课程,各考点要及时报告我院,经批准后方可允许考生使用计算器参加考试。
00009 政治经济学(财经类) | 00041 基础会计学 |
00042 社会经济统计学原理 | 00045 企业经济统计学 |
00055 企业会计学 | 00065 国民经济统计概论 |
00066 货币银行学 | 00067 财务管理学 |
00072 商业银行业务与经营 | 00073 银行信贷管理 |
00075 证券投资与管理 | 00078 银行会计学 |
00079 保险学原理 | 00100 国际运输与保险 |
00102 世界市场行情 | 00122 房地产评估 |
00135 农业经济与管理 | 00139 西方经济学 |
00142 计量经济学 | 00144 企业管理概论 |
00145 生产与作业管理 | 00146 中国税制 |
00149 国际贸易理论与实务 | 00150 金融理论与实务 |
00153 质量管理(一) | 00155 中级财务会计 |
00156 成本会计 | 00157 管理会计(一) |
00158 资产评估 | 00159 高级财务会计 |
00160 审计学 | 00161 财务报表分析(一) |
00170 建筑工程定额与预算 | 00178 市场调查与预测 |
00183 消费经济学 | 00187 旅游经济学 |
00189 旅游与饭店会计 | 00389 学前教育科学研究 |
00420 物理(工) | 00451 教育经济学 |
00452 教育统计与测量 | 00889 经济学(二) |
00891 国际贸易实务(三) | 00915 电子商务与现代物流 |
00994 数量方法(二) | 01757 药物分析(三) |
02010 概率论与数理统计(一) | 02011 复变函数论 |
02051 物理化学(二) | 02056 仪器分析(一) |
02159工程力学(一) | 02175 分析化学(一) |
02185 机械设计基础 | 02187 电工与电子技术 |
02189机械制造基础 | 02191 机械制造技术 |
02194 工程经济 | 02195 数控技术及应用 |
02197 概率论与数理统计(二) | 02202 传感器与检测技术 |
02204 经济管理 | 02209 机械制造装备设计 |
02218 冲压工艺及模具设计 | 02230 机械制造 |
02232 电工技术基础 | 02234 电子技术基础(一) |
02237 自动控制系统及应用 | 02240 机械工程控制基础 |
02245 机电一体化系统设计 | 02268 电力企业经济管理 |
02269 电工原理 | 02271 电机学 |
02273 电子技术基础(二) | 02300 电力系统基础 |
02302 电力系统继电保护 | 02304 电力系统自动装置 |
02306 自动控制理论(二) | 02308 电力电子变流技术 |
02310 电力系统分析 | 02311 发电厂动力部分 |
02312 电力系统远动及调度自动化 | 02313 电力系统微型计算机继电保护 |
02338 光纤通信原理 | 02340 线性电子电路 |
02342 非线性电子电路 | 02346 电视技术 |
02348 电子测量 | 02356 数字信号处理 |
02360 数字通信原理 | 02361 通信技术基础 |
02363 通信原理 | 02364 数据通信原理 |
02367 微波技术与天线 | 02373 计算机通信网 |
02375 运筹学基础 | |
02387 工程测量 | 02389 建筑材料 |
02391 工程力学(二) | 02393 结构力学(一) |
02394 房屋建筑学 | 02396 混凝土及砌体结构 |
02398 土力学及地基基础 | 02400 建筑施工(一) |
02404 工程地质及土力学 | 02412 建筑给水排水工程 |
02439 结构力学(二) | 02440 混凝土结构设计 |
02442 钢结构 | 02446 建筑设备 |
02447 建筑经济与企业管理 | 02448 建筑结构试验 |
02481 物理化学(三) | 02483 工业分析 |
02484 仪器分析(二) | 02487 传递与分离 |
02521 食品分析与检验 | 02539 化学基础 |
02653 高电压技术 | 02666 普通遗传学 |
02677 田间试验与统计方法 | 02750 测树学 |
02752 森林培育学 | 02754 林木育种学 |
02793 生物统计附试验设计 | 02794 动物遗传育种学 |
03000 营养学 | 03049 数理统计学 |
03200 预防医学(二) | 03312 劳动和社会保障概论 |
03364 供应链物流学 | 03347 流体力学 |
03802 电力拖动控制系统 | 04169 食品工程原理 |
04183 概率论与数理统计(经管类) | 04184 线性代数(经管类) |
04216 森林规划与设计 | 04228 建设工程工程量清单计价实务 |
04230 建设监理导论 | 04231 建设工程合同(含FIDIC)条款 |
04338 音响技术及应用 | 04730 电子技术基础(三) |
04742 通信概论 | 04881 催化作用基础 |
04902 水处理工艺 | 05044 化学反应工程 |
05374 物流企业财务管理 | 05511 现代模具制造技术 |
06087 工程项目管理 | 06201 移动通信 |
06234 小学数学专题研究 | 06613 物理污染控制技术 |
06962 工程造价确定与控制 | 07006 供应链与企业物流管理 |
07008 采购与仓储管理 | 07032 运输与配送 |
07060 现代通信系统 | 07435 园林工程学 |
08229 计算机统计分析方法 | 08306 环境分析与监测 |
08327 教育统计学 | 08368 热工测量与自动控制 |
08369 通风与空气调节 | 08580 汽车学 |
08582 车辆技术评估与检测 | 08734 热工基础 |
08984 房屋建筑工程概论 | |
10361 化学工程专业实验 | 10785 微型计算机控制技术与系统 |
10988 工厂设计概论 | 10992 工程数学(概率论与数理统计) |
11064 建筑供配电 | 11084 流体力学泵与风机 |